宮城社教師試験課題曲(平成2年〜32年)
箏・三弦、それぞれ3〜4曲ずつ(近年は3曲づつ)、歌のある古曲と宮城曲がバランスよく選ばれているようです。
試験曲リスト(年度順)
| 平成 | 箏 | 平成 | 三弦 |
|---|---|---|---|
| 2年 | 初鴬 | 2年 | 御代の祝 |
| 2年 | 越後獅子 | 2年 | 楫枕 |
| 2年 | 尾上の松 | 2年 | 虫の武蔵野 |
| 2年 | 根曵の松 | 2年 | 吾妻獅子(本手) |
| 3年 | 秋の曲 | 3年 | 比良 |
| 3年 | 都踊(高) | 3年 | さむしろ |
| 3年 | さしそう光(本手) | 3年 | 玉の台 |
| 3年 | 吼かい | 3年 | 名所土産 |
| 4年 | 昭和松竹梅(本手) | 4年 | 秋の初風 |
| 4年 | 水の変態(本手) | 4年 | 虫の武蔵野 |
| 4年 | 楓の花(本手) | 4年 | 新娘道成寺 |
| 4年 | 松竹梅 | 4年 | 新浮船 |
| 5年 | 四季の柳 | 5年 | ままの川 |
| 5年 | 嵯峨の秋(高) | 5年 | 遠砧 |
| 5年 | 七小町 | 5年 | 里の曉 |
| 5年 | 残月 | 5年 | 高麗の春 |
| 6年 | 高麗の春 | 6年 | 千代の寿 |
| 6年 | 明治松竹梅(高) | 6年 | 茶音頭 |
| 6年 | 五段砧(低) | 6年 | 里の曉 |
| 7年 | 遠砧(高) | 7年 | 軒の雫 |
| 7年 | 楫枕 | 7年 | けしの花 |
| 8年 | 比良 | 8年 | 秋の庭 |
| 8年 | 春の曲 | 8年 | 茶音頭 |
| 8年 | 五段砧(低) | 8年 | 虫の武蔵野 |
| 9年 | 初鴬(本手) | 9年 | 比良 |
| 9年 | 秋の曲 | 9年 | 四季の眺 |
| 9年 | 松竹梅 | 9年 | 越後獅子 |
| 10年 | 春の夜(本手) | 10年 | 茶音頭(本手) |
| 10年 | 五段砧(高) | 10年 | 磯千鳥 |
| 10年 | 越後獅子(本手) | 10年 | 虫の武蔵野 |
| 11年 | 初鴬(本手) | 11年 | ままの川 |
| 11年 | 夏の曲 | 11年 | 比良 |
| 11年 | 松竹梅 | 11年 | 花紅葉 |
| 12年 | 虫の武蔵野 | 12年 | 千代の寿 |
| 12年 | 楫枕 | 12年 | 四季の眺 |
| 12年 | 五段砧(低) | 12年 | 桜川 |
| 13年 | 遠砧(替手) | 13年 | 秋の庭 |
| 13年 | 春の曲(本手) | 13年 | けしの花 |
| 13年 | 越後獅子 | 13年 | 楫枕 |
| 14年 | 春の夜 | 14年 | 比良 |
| 14年 | 秋の曲 | 14年 | 磯千鳥 |
| 14年 | 松竹梅 | 14年 | 茶音頭 |
| 15年 | 花紅葉 | 15年 | 秋の初風 |
| 15年 | 四季の眺 | 15年 | さむしろ |
| 15年 | 磯千鳥 | 15年 | 松竹梅 |
| 16年 | けしの花 | 16年 | 夜々の星 |
| 16年 | 秋の初風 | 16年 | ままの川 |
| 16年 | 茶音頭 | 16年 | 遠砧 |
| 17年 | 冬の曲(本手) | 17年 | 四季の柳 |
| 17年 | 高麗の春 | 17年 | 新娘道成寺 |
| 17年 | 楫枕 | 17年 | 御山獅子 |
| 18年 | 虫の武蔵野 | 18年 | 四季の眺 |
| 18年 | 五段砧(高) | 18年 | ままの川 |
| 18年 | 御山獅子 | 18年 | 高麗の春 |
| 19年 | 昭和松竹梅 | 19年 | 比良 |
| 19年 | 桜川 | 19年 | けしの花 |
| 19年 | 夏の曲 | 19年 | 楫枕 |
| 20年 | 初鴬(本手) | 20年 | ながらの春 |
| 20年 | 奈良の四季 | 20年 | 花紅葉 |
| 20年 | 軒の雫 | 20年 | 新浮舟 |
| 20年 | 松竹梅 | ||
| 21年 | 秋の曲(本手) | 21年 | ままの川 |
| 21年 | 五段砧(低) | 21年 | さむしろ |
| 21年 | 千代の寿 | 21年 | 遠砧 |
| 22年 | 比良 | 22年 | 都踊 |
| 22年 | 楓の花 | 22年 | 桜川 |
| 22年 | 秋の言の葉 | 22年 | 夕顔 |
| 23年 | 遠砧(本手) | 23年 | 虫の武蔵野 |
| 23年 | 四季の眺 | 23年 | 軒の雫 |
| 23年 | 秋の初風 | 23年 | 八千代獅子 |
| 24年 | 高麗の春 | 24年 | ながらの春 |
| 24年 | 花紅葉 | 24年 | 御代の祝 |
| 24年 | 春の曲(本手) | 24年 | 秋の初風 |
| 25年 | 虫の武蔵野 | 25年 | 茶音頭 |
| 25年 | 秋の初風 | 25年 | 千代の寿 |
| 25年 | 夏の曲(本手) | 25年 | 磯千鳥 |
| 26年 | 初鶯 | 26年 | 秋の初風 |
| 26年 | 秋の庭 | 26年 | 秋の庭 |
| 26年 | 秋の曲 | 26年 | 越後獅子(手事二段カット) |
| 27年 | 春の夜(本手) | 27年 | 末の契り |
| 27年 | 昭和松竹梅(本手) | 27年 | 比良 |
| 27年 | 冬の曲(本手) | 27年 | 夕顔 |
| 28年 | 都踊(低音) | 28年 | ままの川 |
| 28年 | 比良 | 28年 | 遠砧 |
| 28年 | 夕顔 | 28年 | 都踊 |
| 29年 | 軒の雫 | 29年 | ながらの春 |
| 29年 | けしの花 | 29年 | 御代の祝 |
| 29年 | 奈良の四季 | 29年 | 虫の武蔵野 |
| 30年 | 御代の祝 | 30年 | 千代の寿 | 30年 | ままの川 | 30年 | 夕顔 | 30年 | 花紅葉 | 30年 | 楫枕 |
| 31年 | 千代の寿 | 31年 | 秋の庭 |
| 31年 | 末の契り | 31年 | 遠砧 |
| 31年 | 春の唄 | 31年 | 末の契り |
| 令和 | 箏 | 令和 | 三弦 |
|---|---|---|---|
| 2年 | 楫枕 | 2年 | 八千代獅子 |
| 2年 | せきれい | 2年 | 四季の眺 |
| 2年 | 高麗の春 | 2年 | 軒の雫 |
| 3年 | さむしろ | 3年 | ままの川 |
| 3年 | 遠砧(低音) | 3年 | 都踊 |
| 3年 | 奈良の四季 | 3年 | 秋の初風 |
試験曲リスト(頻度順)
| 箏 | 回数 |
|---|---|
| 秋の曲 | 5 |
| 初鴬 | 5 |
| 松竹梅 | 5 |
| 五段砧(低) | 4 |
| 高麗の春 | 4 |
| 楫枕 | 4 |
| 越後獅子 | 3 |
| 夏の曲 | 3 |
| 花紅葉 | 3 |
| 秋の初風 | 3 |
| 春の曲 | 3 |
| 春の夜 | 3 |
| 昭和松竹梅 | 3 |
| 虫の武蔵野 | 3 |
| 奈良の四季 | 3 |
| 比良 | 3 |
| けしの花 | 2 |
| 遠砧(高) | 2 |
| 遠砧(低) | 2 |
| 軒の雫 | 2 |
| 五段砧(高) | 2 |
| 四季の眺 | 2 |
| 千代の寿 | 2 |
| 冬の曲 | 2 |
| 楓の花 | 2 |
| さしそう光 | 1 |
| さむしろ | 1 |
| せきれい | 1 |
| ままの川 | 1 |
| 磯千鳥 | 1 |
| 御山獅子 | 1 |
| 御代の祝 | 1 |
| 根曵の松 | 1 |
| 嵯峨の秋 | 1 |
| 桜川 | 1 |
| 残月 | 1 |
| 四季の柳 | 1 |
| 七小町 | 1 |
| 秋の言の葉 | 1 |
| 秋の庭 | 1 |
| 春の唄 | 1 |
| 水の変態 | 1 |
| 茶音頭 | 1 |
| 都踊(高) | 1 |
| 都踊(低) | 1 |
| 尾上の松 | 1 |
| 末の契り | 1 |
| 明治松竹梅 | 1 |
| 夕顔 | 1 |
| 吼かい | 1 |
| 三絃 | 回数 |
|---|---|
| ままの川 | 7 |
| 虫の武蔵野 | 6 |
| 比良 | 6 |
| 遠砧 | 5 |
| 秋の初風 | 5 |
| 茶音頭 | 5 |
| 四季の眺 | 4 |
| 秋の庭 | 4 |
| 千代の寿 | 4 |
| 楫枕 | 4 |
| けしの花 | 3 |
| さむしろ | 3 |
| ながらの春 | 3 |
| 磯千鳥 | 3 |
| 軒の雫 | 3 |
| 御代の祝 | 3 |
| 都踊 | 3 |
| 夕顔 | 3 |
| 越後獅子 | 2 |
| 花紅葉 | 2 |
| 高麗の春 | 2 |
| 桜川 | 2 |
| 新娘道成寺 | 2 |
| 八千代獅子 | 2 |
| 末の契り | 2 |
| 里の曉 | 2 |
| 玉の台 | 1 |
| 吾妻獅子 | 1 |
| 御山獅子 | 1 |
| 四季の柳 | 1 |
| 松竹梅 | 1 |
| 新浮舟 | 1 |
| 新浮船 | 1 |
| 名所土産 | 1 |
| 夜々の星 | 1 |